錄取紀錄
翔宇學生考上哪裡。
本頁資料說明
本頁名單來自翔宇歷年榜單完稿與 106 學年度統測英雄榜,姓名、畢業高中與錄取校系依當年度公告整理。精選名單為三十年間跨年度彙整,不代表單一屆別;106 學年度名單為單一年度紀錄。部分學校於整併後更名(高雄第一科大、高雄應用科大、高雄海洋科大現為國立高雄科技大學),本頁保留錄取當時校名。資料持續補充中。
96
精選校友名單
95
其中錄取國立大學
73
106 學年度單年國立科大錄取
656
106 學年度最高分(滿分 700)
精選名單:錄取學校分布
| 學校 | 人數 |
|---|---|
| 國立高雄餐旅大學 | 19 |
| 國立雲林科技大學 | 16 |
| 國立臺北科技大學 | 13 |
| 國立臺灣科技大學 | 11 |
| 國立高雄科技大學 | 11 |
| 國立臺北商業大學 | 7 |
| 國立臺灣師範大學 | 6 |
| 國立臺北護理健康大學 | 6 |
| 國立臺南藝術大學 | 2 |
| 國立臺灣藝術大學、國立屏東科技大學、中原大學 | 各 1 |
設計群(43 位)
錄取臺科大設計系、建築系,臺師大圖文傳播、設計學系,北科大工業設計、互動設計、建築系,雲科大視傳、數媒、工設等校系。看設計群考科結構。
| 姓名 | 畢業高中 | 錄取校系 |
|---|---|---|
| 郭啓瑭 | 大甲高中 | 國立臺灣科技大學 設計系商業設計組 |
| 曾凡恩 | 臺中高工 | 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 |
| 張嘉妤 | 臺中高工 | 國立臺灣科技大學 設計系工業設計組 |
| 施韋佑 | 僑泰中學 | 國立臺灣科技大學 設計系工業設計組 |
| 吳怡葶 | 臺中高工 | 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 |
| 張瑄祐 | 永靖高中 | 國立臺灣科技大學 建築系 |
| 廖仁毓 | 明道高中 | 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 |
| 鄭芊柔 | 臺中高工 | 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 |
| 楊乃懿 | 臺中高工 | 國立臺灣科技大學 設計系工業設計組 |
| 蘇俞心 | 臺中高工 | 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 |
| 羅少雲 | 臺中高工 | 國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計系 |
| 童雯琪 | 明道高中 | 國立臺灣師範大學 設計學系 |
| 賴昆宏 | 明道高中 | 國立臺灣科技大學 建築系 |
| 洪為綸 | 明道高中 | 國立臺灣科技大學 設計系商業設計組 |
| 趙宜芳 | 彰化高商 | 國立臺灣科技大學 設計系商業設計組 |
| 曾妍菱 | 明道高中 | 國立臺灣科技大學 設計系商業設計組 |
| 劉智賢 | 僑泰高中 | 國立臺北科技大學 工業設計系家具與室內設計組 |
| 朱亮蓁 | 新民高中 | 國立臺北科技大學 工業設計系 |
| 陳妍杉 | 復興美工 | 國立臺北商業大學 數位多媒體設計系 |
| 張修齊 | 臺中高工 | 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 |
| 林昱嘉 | 明台高中 | 國立臺北科技大學 互動設計系媒體設計組 |
| 王主柔 | 彰化高商 | 國立臺北科技大學 工業設計系產品設計組 |
| 黃誼宸 | 明台高中 | 國立臺北科技大學 建築系 |
| 張晴雯 | 明道高中 | 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 |
| 洪雅恩 | 彰化高商 | 國立臺北科技大學 互動設計系視覺傳達設計組 |
| 林宜盈 | 彰化高商 | 國立臺北科技大學 建築系 |
| 唐郡璠 | 彰化高商 | 國立雲林科技大學 數位媒體設計系 |
| 戴婧卉 | 明道中學 | 國立雲林科技大學 數位媒體設計系 |
| 陳亦棋 | 明道中學 | 國立雲林科技大學 文化資產維護系 |
| 楊垚 | 明道中學 | 國立雲林科技大學 建築與室內設計系建築組 |
| 許紘瑋 | 明道中學 | 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 |
| 林佩蓉 | 明道中學 | 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 |
| 余宥蓁 | 嶺東高中 | 國立雲林科技大學 數位媒體設計系 |
| 謝松甫 | 明德高中 | 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 |
| 曾美臻 | 臺中高工 | 國立雲林科技大學 數位媒體設計系 |
| 陳信睿 | 明道高中 | 國立雲林科技大學 工業設計系 |
| 陳奕銓 | 明道高中 | 國立雲林科技大學 工業設計系 |
| 徐壬緯 | 新民高中 | 國立雲林科技大學 建築與室內設計系室內組 |
| 朱芷鈴 | 臺中家商 | 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 |
| 楊采凌 | 臺中高工 | 國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 |
| 羅子昕 | 大甲高中 | 國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 |
| 陳弈璇 | 竹山高中 | 國立高雄科技大學 營建工程系 |
| 連沛嫻 | 大明高中 | 國立高雄科技大學 工業設計系 |
餐旅群(20 位)
錄取國立高雄餐旅大學餐飲管理、旅館管理、休閒暨遊憩管理、航空暨運輸服務管理等系。看餐旅群考科結構。
| 姓名 | 畢業高中 | 錄取校系 |
|---|---|---|
| 廖之綺 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 餐飲管理系 |
| 廖穎萱 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 餐旅暨會展行銷管理系 |
| 丘佳穎 | 臺中高農 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 |
| 陳威翰 | 新民高中 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 |
| 劉芸喬 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 餐旅暨會展行銷管理系 |
| 顏紫伃 | 僑泰高中 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 |
| 張意慈 | 致理科大 | 國立高雄餐旅大學 餐旅暨會展行銷管理系 |
| 劉文儀 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 |
| 王俊懿 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 陳又慈 | 臺中高農 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 鄭宛嫻 | 臺中高農 | 國立高雄餐旅大學 航空暨運輸服務管理系 |
| 楊喬茵 | 臺中高農 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 吳允學 | 葳格高中 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 林錡佑 | 明道高中 | 國立高雄餐旅大學 航空暨運輸服務管理系 |
| 莊育珊 | 新民高中 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 |
| 郭士朋 | 臺中高農 | 國立高雄餐旅大學 餐飲管理系 |
| 黃弘杰(跨考) | 僑泰中學 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 吳博玄 | 興大附農 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 柯芳婷 | 興大附農 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 |
| 張翊軒 | 明道中學 | 國立臺北護理健康大學 休閒產業與健康促進系 |
商管群(16 位)
錄取臺科大企管系、北商大國際商務、企管、財稅系,雲科大企管、會計系,高科大金融、財管等系。看商管群考科結構。
| 姓名 | 畢業高中 | 錄取校系 |
|---|---|---|
| 蕭平軒 | 新民高中 | 國立臺灣科技大學 企業管理系 |
| 廖家禾 | 新民高中 | 國立臺灣科技大學 企業管理系 |
| 李昱璇 | 臺中家商 | 國立臺灣科技大學 企業管理系 |
| 李品樂 | 臺中家商 | 國立臺北商業大學 國際商務系 |
| 楊雨姮 | 臺中家商 | 國立臺北商業大學 企業管理系 |
| 葉哲維 | 明道中學 | 國立臺北商業大學 財政稅務系 |
| 陳聖雯 | 豐原高商 | 國立雲林科技大學 企業管理系 |
| 李昕洋 | 台中家商 | 國立雲林科技大學 會計系 |
| 黃心妤 | 豐原高商 | 中原大學 會計學系 |
| 陳苡芯 | 草屯商工 | 國立高雄科技大學 文化創意產業系 |
| 陳苡蓁 | 草屯商工 | 國立高雄科技大學 商務資訊應用系 |
| 陳禹彤 | 新民高中 | 國立高雄科技大學 金融系 |
| 蔡昀珊 | 臺中家商 | 國立高雄科技大學 財務管理系 |
| 陳諮嫻 | 臺中家商 | 國立高雄科技大學 航運管理系 |
| 李芊娜 | 臺中家商 | 國立高雄科技大學 金融系 |
| 趙之芸 | 明道中學 | 國立臺北護理健康大學 健康事業管理系 |
語文群(13 位)
錄取北科大應用英文系、雲科大應用外語系、高科大應用日語、應用德語系,北護大語言治療與聽力學系等。看語文群考科結構。
| 姓名 | 畢業高中 | 錄取校系 |
|---|---|---|
| 江羿萱 | 臺中家商 | 國立高雄餐旅大學 應用英語系語文群 |
| 楊盈萱 | 臺中家商 | 國立臺北護理健康大學 語言治療與聽力學系語文群 |
| 陳郁佳 | 明道高中 | 國立臺北科技大學 應用英文系外語群 |
| 廖彩穎 | 豐原高商 | 國立臺北科技大學 應用英語系語文群 |
| 杜如(跨考日語) | 臺中家商 | 國立臺北科技大學 文化事業發展系跨考日語群 |
| 曾品芳 | 豐原高商 | 國立臺北商業大學 應用外語系(臺北校區)語文群 |
| 王若妍 | 臺中家商 | 國立雲林科技大學 應用外語系外語群 |
| 葉羽涵 | 新民高中 | 國立雲林科技大學 應用外語系語文群 |
| 林祐睿 | 明道中學 | 國立高雄科技大學 風險管理與保險系語文群 |
| 王婉俞 | 新民高中 | 國立高雄科技大學 應用德語系語文群 |
| 張博鈞 | 僑泰中學 | 國立高雄科技大學 應用日語系語文群(日文) |
| 王筱瑄 | 新民高中 | 國立臺北護理健康大學 語言治療與聽力學系語文群 |
| 黃琳晏 | 豐原高商 | 國立臺北護理健康大學 運動保健系語文群 |
農業群、衛護群與其他(4 位)
| 姓名 | 畢業高中 | 錄取校系 |
|---|---|---|
| 張芝婷 | 臺中高農 | 國立屏東科技大學 獸醫學系農業群 |
| 林昱岑 | 臺中家商 | 國立雲林科技大學 創意生活設計系家政群 |
| 何汶庭 | 興大附農 | 國立臺北護理健康大學 護理系跨考衛護群 |
| 陳宇晴 | 員林家商 | 國立臺北護理健康大學 護理系跨考衛護群 |
106 學年度統測:單年國立錄取紀錄
106 學年度(2017 年)統測,翔宇學生錄取國立科技大學 73 位,另有國立臺灣師範大學 1 位、國立臺北護理健康大學 2 位。當年統測滿分 700 分。
高分榜(19 位)
| 分數 | 錄取校系 | 姓名 | 畢業高中 |
|---|---|---|---|
| 656 | 國立高雄餐旅大學 旅館管理系 | 黃勻澧 | 葳格高中 |
| 646 | 國立台灣科技大學 企業管理系 | 張禎尹 | 草屯商工 |
| 640 | 國立高雄餐旅大學 航空暨運輸服務管理系 | 邱佳儀 | 台中家商 |
| 639 | 國立高雄海洋科技大學 航運管理系 | 謝佩儀 | 僑泰高中 |
| 638 | 國立高雄餐旅大學 旅運管理系 | 周芸捷 | 新民高中 |
| 636 | 國立高雄餐旅大學 — | 陳泳妡 | 台中家商 |
| 628 | 國立台中科技大學 應用英語系 | 陳奕甄 | 新民高中 |
| 627 | 國立台灣科技大學 設計系 商業設計組 | 郭啓瑭 | 大甲高中 |
| 617 | 國立高雄第一科技大學 應用日文系 | 黃貞筌 | 明道中學 |
| 609 | 國立高雄餐旅大學 餐飲管理系 | 蔡炳騰 | 台中高農 |
| 609 | 國立台北科技大學 互動設計系 視覺傳達設計組 | 劉昱廷 | 台中高工 |
| 608 | 國立台北科技大學 工業設計系 產品設計組 | 蔡宗倫 | 新民高中 |
| 606 | 國立台中科技大學 多媒體設計系 | 賴奕潔 | 大明高中 |
| 606 | 國立高雄餐旅大學 — | 史惠雯 | 明道中學 |
| 604 | 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 | 張加塋 | 明道中學 |
| 604 | 國立台北科技大學 互動設計系 視覺傳達設計組 | 蕭雋恒 | 台中高工 |
| 603 | 國立台北科技大學 工業設計系 傢俱與室內設計組 | 顏漢辰 | 豐原高商 |
| 602 | 國立台北科技大學 工業設計系 傢俱與室內設計組 | 李妍靜 | 台中高農 |
| 600 | 國立台北科技大學 建築系 | 陳思諺 | 明道中學 |
其餘國立錄取(54 位)
國立台灣科技大學
- 陳思伃(明道中學)— 建築系
國立台北科技大學
- 賴柏文(僑泰高中)— 建築系
國立雲林科技大學
- 吳嘉軒(大明高中)— 建築與室內設計系 室內組
- 許芳穆(嶺東高中)— 視覺傳達設計系
- 魏禎儀(新民高中)— 工業設計系
- 劉育豪(新民高中)— 建築與室內設計系 室內組
- 劉庭亞(明道中學)— 視覺傳達設計系
- 鄭凱云(大明高中)— 文化資產維護系
國立台中科技大學
- 林佑丞(嶺東高中)— 流通管理系
- 陳彥志(草屯商工)— 流通管理系
- 陳以珊(新民高中)— 應用英語系
- 林亮澄(嶺東高中)— 多媒體設計系
- 張曉芸(北斗家商)— 室內設計系
- 蘇品蒜(明道中學)— 商業設計系
國立虎尾科技大學
- 簡翊婷(新民高中)— 休閒遊憩系
- 程瑋宗(新民高中)— 機械與電腦輔助工程系
- 曾詩晴(僑泰高中)— 休閒遊憩系
- 巫宥廷(新民高中)— 企業管理系
- 吳可莙(嶺東高中)— 財務金融系
- 謝佩芳(大明高中)— 多媒體設計系
- 周奕允(明台高中)— 多媒體設計系
- 王宜筠(新民高中)— 多媒體設計系
國立屏東科技大學
- 孔昭儒(台中高農)— 木材科學與設計系
- 丁俞嘉(僑泰高中)— 應用英語學系
- 黃慈欣(葳格高中)— 休閒運動健康系
- 賴廷奕(豐原高商)— 工業管理系
- 紀又禎(草屯商工)— 企業管理系
- 杜家溱(南投高商)— 資訊管理系
- 黃雯歆(台中高農)— 生物科技系
- 林宜臻(新民高中)— 商業自動化與管理學系
- 鍾若琦(新民高中)— 商業自動化與管理學系
- 劉乃綺(草屯商工)— 國際貿易學系
國立高雄應用科技大學(現併為高科大)
- 林韻茹(明道中學)— 觀光管理系
- 王禹姍(新民高中)— 文化創意產業系
- 張雅媛(新民高中)— 文化創意產業系
- 賴威丞(新民高中)— 文化創意產業系
國立高雄第一科技大學(現併為高科大)
- 詹佳怡(草屯商工)— 行銷與流通管理系
- 張詠晴(明道中學)— 資訊管理系
- 胡名宜(豐原高商)— 應用德語系
- 陳榕秀(新民高中)— 創新設計工程系
國立高雄海洋科技大學(現併為高科大)
- 楊竣博(宜寧高中)— 航運管理系
- 黃崇禕(新民高中)— 供應鏈管理系
國立高雄餐旅大學
- 邱証潔(新民高中)— 應用英語系
- 孔俊諺(台中高農)— 休閒暨遊憩管理系
- 張禕文(僑泰高中)— 餐飲管理系
- 洪子翎(明道中學)— 旅運管理系
- 張 薇(明道中學)— 旅運管理系
- 張笠箴(明道中學)— 休閒暨遊憩管理系
- 陳安柔(台中家商)— 旅運管理系
國立台北商業大學
- 薛郁璇(僑泰高中)— 商品創意經營系
- 陳宇琪(新民高中)— 商品創意經營系
- 張雁琳(僑泰高中)— 商品創意經營系
國立勤益科技大學
- 羅元妤(新民高中)— 應用英語系
- 黃聆嘉(草屯商工)— 企業管理系
榜單資料整理自翔宇歷年榜單完稿與 106 學年度英雄榜,姓名依當年度公告。本頁最後更新:2026 年 9 月